Tan solo chequeen este cuadro comparativo sacado de http://alt1040.com/2010/09/ipad-vs-galaxy-tab-vs-hp-slate-vs-blackberry-playbook-tabla-comparativa-de-caracteristicas :D
iPad | Galaxy Tab | HP Slate | BlackBerry PlayBook | |
Pantalla | 9,7 pulgadas - LCD (1.024x768 píxeles) | 7 pulgadas - TFT (1.024x600 píxeles) | 8,9 pulgadas - LCD (1.024x600 píxeles) | 7 pulgadas - LCD (1.024x600 píxeles) |
RAM | 256MB | 512MB | 1GB | 1GB |
Procesador | Apple A4 a 1GHz | Cortex A8 a 1GHz | Intel Atom Z540 a 1,6GHz | Cortex A9 dual-core a 1GHz |
Almacenamiento | 16, 32 o 64GB | 16 o 32GB | 32 o 64GB | No indicado |
Conexiones (HDMI/USB/Tarjetas SD) | HDMI: no - micro USB/USB: no - Slot tarjetas SD: no | HDMI: no - micro USB/USB: no - Slot tarjetas SD: si | HDMI: no - micro USB/USB: si (USB) - Slot tarjetas SD: si | HDMI: si - micro USB/USB: si (micro USB) - Slot tarjetas SD: no |
Conectividad (Wi-Fi/Bluetooth/3G) | Wi-Fi: si - Bluetooth: si - 3G: si | Wi-Fi: si - Bluetooth: si - 3G: si | Wi-Fi: si - Bluetooth: si - 3G: si | Wi-Fi: si - Bluetooth: si - 3G: no |
Cámara | No | Si, frontal (de 1,3 Mpx) y trasera (de 3 Mpx) | Si, frontal (VGA) y trasera (de 3 Mpx) | Si, frontal (de 3 Mpx) y trasera (de 5 Mpx) |
Sistema Operativo | iOS | Android 2.2 | Windows 7 | BlackBerry Tablet OS |
Peso | 730 g | 380 g | 680 g | 400 g |
Precio | 589 € (mod 16GB), 691 € (mod 32GB) o 793 € (mod 64GB) | Según rumores y filtraciones recientes rondaría los 700-1.000 € | Según los rumores (y solo rumores) rondaría los 450-500 € | No se sabe |
No hay comentarios:
Publicar un comentario